پیش شماره 1000
پیش شماره 2000
پیش شماره 3000
پیش شماره 021
پیش شماره 1000
نوع | سفارشی – ریال | غیر سفارشی – ریال |
---|---|---|
۶ رقمی-1000xx | قابل مذاکره | قابل مذاکره |
۷ رقمی-1000xxx | قابل مذاکره | قابل مذاکره |
۸ رقمی-1000xxxx | شروع از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ رقمی-1000xxxxx | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ رقمی-1000xxxxxx | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱ رقمی-1000xxxxxx | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲ رقمی-1000xxxxxxxx | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ رقمی-1000xxxxxxxx | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴ رقمی-1000xxxxxxxxxx | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۱۰۰۰
- امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
- سرعت ارسال پیامک و تحویل آن بسیار بالا
- قیمت یکسان ارسال برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
- بازگشت هزینه پیامک های فیلتر و لغو شده
- امکان انتخاب شماره اختصاصی دلخواه
- اختلال
Downtime
بسیار کم و سریع ترین ارسال در بین پیش شماره ها است.
پیش شماره 2000
نوع | قیمت رند – ریال | قیمت غیر رند – ریال |
---|---|---|
۶ رقمی-2000xx | نیاز به استعلام دارد | 125،000،000 |
۷ رقمی-2000xxx | نیاز به استعلام دارد | 18،000،000 |
۸ رقمی-2000xxxx | نیاز به استعلام دارد | 12،000،000 |
۹ رقمی-2000xxxxx | نیاز به استعلام دارد | 5،000،000 |
۱۰ رقمی-2000xxxxxx | نیاز به استعلام دارد | 35،000،000 |
۱۱ رقمی-2000xxxxxxx | نیاز به استعلام دارد | 2،000،000 |
۱۲ رقمی-2000xxxxxxxx | نیاز به استعلام دارد | 15،000،000 |
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۲۰۰۰
- امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
- تعرفه گران تر برای ارسال پیامک
- قیمت غیر یکسان ارسال پیام کوتاه برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
- بازگشت هزینه پیامک های فیلتر شده
- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گیرنده
Deliver Base
- محدود بودن انتخاب شماره اختصاصی دلخواه
- خرابی و اختلال بسیار کم
پیش شماره 3000
نوع | قیمت رند – ریال | قیمت غیر رند – ریال |
---|---|---|
۷ رقمی-۳۰۰۰xxx | نیاز به استعلام دارد | نیاز به استعلام دارد |
۸ رقمی-۳۰۰۰xxxx | نیاز به استعلام دارد | شروع از 6،000،000 |
۹ رقمی-۳۰۰۰xxxxx | نیاز به استعلام دارد | 2،000،000 |
۱۰ رقمی-۳۰۰۰xxxxxx | 12،000،000 | – |
۱۲ رقمی-۳۰۰۰xxxxxxxx | 1،000،000 | – |
۱۴ رقمی-۳۰۰۰xxxxxxxxxx | 250،000 | – |
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۳۰۰۰
- امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
- سرعت ارسال پیامک نسبتا مناسب
- قیمت یکسان ارسال برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
- بازگشت هزینه پیامک های فیلتر شده
- محدود بودن انتخاب شماره اختصاصی دلخواه
- سرعت دریافت پیامک
Receive Message
در این پیش شماره بسیار بالا است
پیش شماره 021
پیش کد | نوع | قیمت رند – ریال |
---|---|---|
021 | 8رقمی | 1،000،000 |
021 | 5رقمی | 3،000،000 |
021 | 4رقمی | 35،000،000 |
021 | 3رقمی | 45،000،000 |
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۰۲۱
- امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
- قیمت یکسان ارسال برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
- بازگشت هزینه پیامک های فیلتر شده
- امکان خرید شماره پیامک متناظر با شماره ثابت
- اختلال و تاخیر در ارسال خیلی کم است ولی وجود دارد